Prochains matchs
Derniers résultats
Résultats non encore publiés par l’arbitre
Phase de classement
Voir tout →| # | Équipe | PJ | V | D | N | PTS | BP | BC | DIFF | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 36 | 14 | +22 | 5 | 0 | −1 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 21 | -6 | 4 | 0 | −1 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 34 | 24 | +10 | 12 | 3 | −6 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 23 | 20 | +3 | 5 | 2 | −3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 4 | 0 | −1 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 25 | 17 | +8 | 4 | 3 | −4 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 31 | -24 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | 9 | 25 | -16 | 6 | 0 | −1 |
PJ = parties jouées · V = victoires · D = défaites · N = nuls · PTS = points (victoire 3, nul 1, défaite 0) · BP = buts pour · BC = buts contre · DIFF = différence · CJ = cartons jaunes · CR = cartons rouges · PEN = points retirés (cartons + pénalité disciplinaire −1/−2/−3 par match)
Critères de classement des équipes
- Tous les 4 cartons jaunes : −1 point (les jaunes d’un rouge indirect ne sont pas recomptés)
- Chaque carton rouge : −1 point
- Points
- Différence de buts (BP − BC)
- Buts pour (plus = mieux)
- Buts contre (moins = mieux)
- Victoires (plus = mieux)
- Nuls (plus = mieux)
- Défaites (moins = mieux)
- Victoires en confrontations directes
- Différence de buts en confrontations directes
- Buts pour en confrontations directes
- Buts contre en confrontations directes
- Tirage au sort
Top 15 buteurs
| # | Joueur | Équipe | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL EAGLES FC | 18 | |
| 2 | LAS AGUILAS | 11 | |
| 3 | LES SEIGNEURS | 8 | |
| 4 | LAS AGUILAS | 8 | |
| 5 | ROYAL EAGLES FC | 8 | |
| 6 | EDELWEISS | 7 | |
| 7 | LAS AGUILAS | 7 | |
| 8 | LES SEIGNEURS | 6 | |
| 9 | CAMAQ | 6 | |
| 10 | BENKADER FC | 5 | |
| 11 | EDELWEISS | 4 | |
| 12 | BOUCANIERS DE QUÉBEC | 4 | |
| 13 | BENKADER FC | 4 | |
| 14 | BENKADER FC | 4 | |
| 15 | EDELWEISS | 3 |
Critères de classement des buteurs
- Tous les 4 cartons jaunes : −1 but
- Chaque carton rouge direct : −1 but
- Chaque carton rouge indirect (2 jaunes) : −1 but
- Un rouge indirect n’est pas aussi compté dans les jaunes.
Suspensions
| Joueur | Équipe | Motif | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Ghazi Tajouri | LES SEIGNEURS | Rouge indirect (2 jaunes) | 16/10/2026 | 24/10/2026 |
| Fares Zellit | LES SEIGNEURS | Rouge direct | 16/10/2026 | 24/10/2026 |
| Mustapha Lahlal | ROYAL EAGLES FC | Rouge indirect (2 jaunes) | 16/10/2026 | 24/10/2026 |
| Dautovski Arnes | ROYAL EAGLES FC | Rouge direct | 16/10/2026 | 24/10/2026 |
Top 15 cartons jaunes
| # | Joueur | Équipe | CJ |
|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL EAGLES FC | 3 | |
| 2 | LES SEIGNEURS | 2 | |
| 3 | ROYAL EAGLES FC | 2 | |
| 4 | LAS AGUILAS | 2 | |
| 5 | ROYAL EAGLES FC | 2 | |
| 6 | CAMAQ | 2 | |
| 7 | FC BLACKOUT | 1 | |
| 8 | EDELWEISS | 1 | |
| 9 | EDELWEISS | 1 | |
| 10 | LES SEIGNEURS | 1 | |
| 11 | LES SEIGNEURS | 1 | |
| 12 | LES SEIGNEURS | 1 | |
| 13 | ROYAL EAGLES FC | 1 | |
| 14 | LAS AGUILAS | 1 | |
| 15 | LAS AGUILAS | 1 |
Top 15 cartons rouges
| # | Joueur | Équipe | CR |
|---|---|---|---|
| 1 | EDELWEISS | 1 | |
| 2 | EDELWEISS | 1 | |
| 3 | EDELWEISS | 1 | |
| 4 | LES SEIGNEURS | 1 | |
| 5 | LES SEIGNEURS | 1 | |
| 6 | ROYAL EAGLES FC | 1 | |
| 7 | ROYAL EAGLES FC | 1 | |
| 8 | ROYAL EAGLES FC | 1 |
Performance
Forme des équipes
Moyenne des 5 derniers matchs. Le trait noir pointillé est la moyenne de la ligue.
Répartition des buts
| Répartition des buts | BENKADER FC | BOUCANIERS DE QUÉBEC | CAMAQ | EDELWEISS | FC BLACKOUT | LAS AGUILAS | LES SEIGNEURS | ROYAL EAGLES FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts marqués |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Buts encaissés |
|
|
|
|
|
|
|
|
Notes des top 5 joueurs par poste
Chaque point est un joueur actif de la ligue. Les cinq meilleurs du poste sont nommés des deux côtés du nuage, dans la couleur de leur point. Les gardiens sont classés en barres : sous 50 le rouge fonce vers 0, à partir de 50 le vert fonce vers 100.
Gardiens
Moyenne 44,9
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Note moyenne par équipe
Moyenne des notes des joueurs actifs. Rouge : au-dessus de la moyenne des joueurs de la ligue. Le trait noir est cette moyenne.
Archives
Toutes les saisons →Match de préparation / sélection Archive
30+ Automne 2026